Área interna
Painel Concierge
Visão da equipa sobre o que o concierge está a captar: conversas, pedidos de reserva, grupos, eventos e contactos profissionais de turismo.
Indicadores
Conversas iniciadas
412
Dados demonstrativos
Pedidos de reserva
118
Dados demonstrativos
Pedidos de grupos e eventos
27
Dados demonstrativos
Pedidos B2B de turismo
9
Dados demonstrativos
Cliques para telefonar
74
Dados demonstrativos
Cliques na carta
203
Dados demonstrativos
Conversas não concluídas
46
Dados demonstrativos
Idiomas utilizados
- Português54%
- Inglês27%
- Espanhol11%
- Francês8%
Dados demonstrativos
Perguntas mais frequentes
- É necessário reservar?63
- Qual é o horário?57
- Têm opções vegetarianas?38
- Que vinho recomendam?31
- Têm menu infantil?22
- Posso ir apenas ao wine bar?19
- Têm estacionamento?14
Dados demonstrativos
Oportunidades de maior valor
Grupos de nove ou mais pessoas, eventos empresariais, operadores turísticos, provas privadas e lançamentos de vinho aparecem no topo.
| Referência | Data | Nome | Idioma | Tipo | Data pretendida | Pessoas | Contactos | Alergias | Ocasião | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVT-2026-0024 Prioridade | 07/09/2026 | Grupo Vinhas do Norte (demo) | PT | Grupo / Evento | 17/10/2026 | 25 | +351 900 000 001 eventos@exemplo-demo.pt | 1 intolerância a glúten | Jantar de empresa | Novo |
| B2B-2026-0011 Prioridade | 07/09/2026 | Douro Tours (demo) | EN | Lead B2B Turismo | Época alta 2027 | 40 | +44 20 0000 0000 ops@exemplo-demo.co.uk | — | Operador turístico, visitas recorrentes | Por contactar |
| EVT-2026-0023 Prioridade | 06/09/2026 | Quinta Exemplo (demo) | PT | Prova de vinhos | 05/11/2026 | 30 | +351 900 000 002 marketing@exemplo-demo.pt | — | Lançamento de vinho com exclusividade de espaço | Contactado |
| RES-2026-0189 Prioridade | 06/09/2026 | Marie Dupont (demo) | FR | Reserva | 12/09/2026 · Jantar | 4 | +33 6 00 00 00 00 marie@exemplo-demo.fr | Frutos de casca rija (grave) | Aniversário de casamento | Reserva pendente |
Restantes pedidos
| Referência | Data | Nome | Idioma | Tipo | Data pretendida | Pessoas | Contactos | Alergias | Ocasião | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES-2026-0188 | 06/09/2026 | Carlos Méndez (demo) | ES | Reserva | 09/09/2026 · Almoço | 2 | +34 600 000 000 carlos@exemplo-demo.es | — | — | Confirmado externamente |
| RES-2026-0187 | 05/09/2026 | James Fielding (demo) | EN | Wine bar | 08/09/2026 · Fim de tarde | 3 | +44 7000 000000 james@exemplo-demo.co.uk | — | Visita ao wine bar | Por contactar |
| RES-2026-0186 | 05/09/2026 | Ana Ferreira (demo) | PT | Reserva | 20/09/2026 · Jantar | 6 | +351 900 000 003 ana@exemplo-demo.pt | Lactose | Jantar de família | Novo |
| REC-2026-0004 | 04/09/2026 | Cliente demonstrativo | PT | Reclamação | Visita a 30/08/2026 | — | +351 900 000 004 cliente@exemplo-demo.pt | — | Encaminhado para atendimento humano | Contactado |
| RES-2026-0185 | 04/09/2026 | Sofia Almeida (demo) | PT | Reserva | 27/09/2026 · Almoço | 2 | +351 900 000 005 sofia@exemplo-demo.pt | — | — | Concluído |
| RES-2026-0184 | 03/09/2026 | Peter Nowak (demo) | EN | Reserva | 03/09/2026 · Jantar | 2 | +48 500 000 000 peter@exemplo-demo.pl | — | Pedido para o próprio dia | Sem disponibilidade |
Todos os contactos apresentados são fictícios e criados apenas para demonstração. Nenhum cliente real é utilizado e nenhum valor de receita é atribuído.